Pel·lícula EVA super clara amb baix índex de flux per a la construcció de laminació de vidre
La pel·lícula de laminació de vidre HC-G Eva té alguns avantatges:
1) Alta transparència:> 90,1%
2) Força d'adhesió: 95N / CM
3) Resistència UV:> 82%
4) Alta resistència a l'envelliment, tenen propietats amb film solar, poden mantenir l'adhesió bé i no es tornen grogues més de 20 anys a l'aire lliure.
5) aplicació: adequada per a la construcció a l'aire lliure de laminació de vidre.
Amb un índex de flux del 15% que pot fer que la pel·lícula EVA es compleixi amb la mala planxa del vidre temperat, pot mantenir una forta tensió per fer que el vidre sigui més segur.
Fins i tot si la fragmentació del vidre, els residus seran enganxosos a la pel·lícula, la superfície de vidre trencada queda neta i suau. Això evita de manera efectiva els escombraries d'unir i penetrar en l'aparició d'esdeveniments en caiguda, garantint la seguretat personal.
| PRODUCTE | CODI | PENSAMENT | AMPLIACIÓ | LLARGADA |
(Mm) | (M) | (M) | ||
| Fil de EVA clara per a laminats de vidre (HC-G) | HC-G-76 | 0,76 | 2.3 | 50 |
| HC-G-50 | 0,5 | 2.3 | 80 | |
| HC-G-38 | 0,38 | 2.3 | 100 | |
| HC-G-25 | 0.25 | 2.3 | 150 |

Laminació HC-G de baix fluid EVA film per a la construcció de vidre
Paràmetres tecnològics:
| Propietat | Paràmetre |
| Velocitat de resistència UV | 93% |
| Força de tracció | 19MPA |
| Per damunt d'una duresa | 80HA |
| Força d'adherència amb vidre | 95N / CM |
| Transmitància | 90,5% |
| Haze | <> |
| Taxa d'absorció d'aigua | <> |
| Elongació al descans | 660% |
| Waveband per bloquejar UV | 390 nm |
| Taxa groga | <> |
| Certificat | Estàndard GB15763.3-2009 i EVA ISO 12543 |
| Prova d'impacte de la pilota caient | Qualificat |
| Canister Impact test | Qualificat |
| 50 vegades per transferència en -40 ° C i 80 ° C durant 30 min | Reducció de la transmitància <> |
| Prova a 80 ° C, 85% en humitat durant 1000 hores | Només la vora de vidre 0-3.5cm es torna boja |
| Prova a 60 ° C, un 97% en humitat durant 400 hores | No-filtració, bombolla, fenomen de delimitació |








